Es gibt zwei Hauptklassifikationen von Papiermessungen:
Das europäische Format wird in fast der ganzen Welt am häufigsten verwendet, und während das amerikanische Format in einigen Ländern des amerikanischen Kontinents besonders beliebt ist.
Die Standardisierung der Papierabmessungen trägt zur Vereinheitlichung der Produktions- und Druckkriterien bei und dient gleichzeitig als Leitfaden für Fachleute in verwandten Branchen wie Verlagswesen, Werbung oder Büromaterial..
Das in fast allen Ländern der Welt am häufigsten verwendete Maß für Papier ist die Serie A, die als Grundreihe bezeichnet wird, da andere Maßstäbe daraus abgeleitet werden. Dies sind die Blattgrößen:
Papier größe | Millimeter | Zentimeter | Zoll | |
---|---|---|---|---|
Eine Serie | A0 | 841 x 1189 mm | 4,1 x 118,9 cm | 46,8 Zoll |
A1 | 594 x 841 mm | 59,4 x 84,1 cm | 23,4 x 33,1 Zoll | |
A2 | 420 x 594 mm | 42 x 59,4 cm | 16,5 x 23,4 Zoll | |
A3 | 297 x 420 mm | 29,7 x 42 cm | 1,7 x 16,5 Zoll | |
A4 | 210 x 297 mm | 21 x 29,7 cm | 8,3 x 11,7 Zoll | |
ZU 5 | 148 x 210 mm | 14,8 x 21 cm | 5,8 x 8,3 Zoll | |
A6 | 105 x 148 mm | 10,5 x 14,8 cm | 4,1 x 5,8 Zoll | |
A7 | 74 x 105 mm | 7,4 x 10,5 cm | 2,9 x 4,1 Zoll | |
A8 | 52 x 74 mm | 5,2 x 7,4 cm | 2 x 2,9 Zoll | |
A9 | 37 x 52 mm | 3,7 x 5,2 cm | 1,5 x 2 Zoll | |
A10 | 26 x 37 mm | 2,6 x 3,7 cm | 1 x 1,5 Zoll |
Siehe auch Papierformate A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10.
Serie B besteht aus Seitenformaten, die häufig zur Erstellung von Postern und Büchern verwendet werden. Dies sind Ihre Messungen:
Papier größe | Millimeter | Zentimeter | Zoll | |
---|---|---|---|---|
B-Serie | B0 | 1000 x 1414 mm | 100 x 141,4 cm | 39,4 x 55,7 Zoll |
B1 | 707 x 1000 mm | 70,7 x 100 cm | 27,8 x 39,4 Zoll | |
B2 | 500 x 707 mm | 50 x 70,7 cm | 19,7 x 27,8 Zoll | |
B3 | 353 x 500 mm | 35, 3 x 50 cm | 13,9 x 19,7 Zoll | |
B4 | 250 x 353 mm | 25 x 35,3 cm | 9,8 x 13,9 Zoll | |
B5 | 176 x 250 mm | 17,6 x 25 cm | 6,9 x 9,8 Zoll | |
B6 | 125 x 176 mm | 12,5 x 17,6 cm | 4,9 x 6,9 Zoll | |
B7 | 88 x 125 mm | 8,8 x 12,5 cm | 3,5 x 4,9 Zoll | |
B8 | 62 x 88 mm | 6,2 x 8,8 cm | 2,4 x 3,5 Zoll | |
B9 | 44 x 62 mm | 4,4 x 6,2 cm | 1,7 x 2,4 Zoll | |
B10 | 31 x 44 mm | 3,1 x 4,4 cm | 1,2 x 1,7 Zoll |
Die Papierformate der C-Serie werden zum Erstellen von Umschlägen verwendet. Dies sind Ihre Messungen:
Papier größe | Millimeter | Zentimeter | Zoll | |
---|---|---|---|---|
C-Serie | C0 | 917 x 1297 mm | 91,7 x 129,7 cm | 36,1 x 51,5 Zoll |
C1 | 648 x 917 mm | 64,8 x 91,7 cm | 25,5 x 36,1 Zoll | |
C2 | 458 x 648 mm | 45,8 x 64,8 cm | 18,0 x 25,5 Zoll | |
C3 | 324 x 458 mm | 32,4 x 45,8 cm | 12,8 x 18,0 Zoll | |
C4 | 229 x 324 mm | 22,9 x 32,4 cm | 9,0 x 12,8 Zoll | |
C5 | 162 x 229 mm | 16,2 x 22,9 cm | 6,4 x 9,0 Zoll | |
C6 | 114 x 162 mm | 11,4 x 16,2 cm | 4,5 x 6,4 Zoll | |
C7 | 81 x 114 mm | 8 x 11,4 cm | 3,2 x 4,5 Zoll | |
C8 | 57 x 81 mm | 5,7 x 8,1 cm | 2,2 x 3,2 Zoll | |
C9 | 40 x 57 mm | 4 x 5,7 cm | 1,6 x 2,2 Zoll | |
C10 | 28 x 40 mm | 2,8 x 4 cm | 1,1 x 1,6 Zoll |
In den USA, Kanada und einigen lateinamerikanischen Ländern werden andere Papierformate als die Serie A verwendet, die als Letter, Legal bezeichnet werden, Brief und legal, in das traditionelle amerikanische Maßsystem aufgenommen.
Diese Seitenmaße werden insbesondere zum Schreiben von Briefen und Dokumenten verwendet. Dies sind seine Dimensionen:
Papier größe | Millimeter | Zentimeter | Zoll | |
---|---|---|---|---|
Amerikanisches System | Brief | 220 x 280 mm | 22 x 28 cm | 8,6 x 11 Zoll |
Job | 220 x 340 mm | 22 x 34 cm | 8,6 x 13,3 Zoll | |
Brief | 216 x 279 mm | 21,6 x 27,9 cm | 8,5 x 10,9 Zoll | |
Legal | 216 x 356 mm | 21,6 x 35,6 cm | 8,5 x 14 Zoll | |
Tabloid | 279,4 x 431,8 mm | 27,9 x 43,1 cm | 11 x 17 Zoll |
Wie die Größen Buchstabe und Brief Haben Sie ähnliche Maßnahmen, ist es üblich, dass sie austauschbar verwendet werden. Dasselbe gilt für die rechtliche und rechtliche Größe. Daher werden die Formate des angelsächsischen Systems, obwohl dies keine explizite Regel ist, aus praktischen Gründen normalerweise auf Buchstaben und rechtliche Größe reduziert..
Andererseits ist die Tabloidgröße diejenige, die bei der Produktion vieler gedruckter Zeitungen auf dem amerikanischen Kontinent verwendet wird..
Es gibt einen bemerkenswerten Unterschied zwischen den weltweit am häufigsten verwendeten Größen der A-Serie und den Blattgrößen, die in weiten Teilen des amerikanischen Kontinents verwendet werden. Grund für diesen Unterschied ist die Norm DIN 476, die 1917 vom Ingenieur Walter Porstmann in Deutschland erstellt wurde.
Ziel dieser ersten Normung war es, möglichst viel Papier zu verwenden. Da sich die Maßnahmen als effizient herausstellten, wurden sie im Laufe der Zeit beibehalten. Als die Internationale Organisation für Normung (ISO) beschloss, die Abmessungen der verschiedenen Papierformate festzulegen, hielten sie sich einfach an die in DIN 476 festgelegten Maßnahmen, die als wegweisend angesehen wurden Standard.
Derzeit wird die Norm ISO 216 fast überall auf der Welt verwendet, mit Ausnahme von Kanada, den USA, den meisten zentralamerikanischen Ländern, Venezuela, Kolumbien und Chile. in welcher Buchstabengröße verwendet wird, legal, Brief, legal und Boulevardzeitung des amerikanischen Systems anstelle ihrer Serie-A-Äquivalente.
Siehe auch Papierformate Letter, Legal, Letter, Legal und Tabloid
Bisher hat noch niemand einen Kommentar zu diesem Artikel abgegeben.