Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Arten der Forschung besteht darin, dass während der quantitativ basiert auf Zahlen und mathematische Berechnungen, Forschung qualitativ basiert auf dem subjektiven Charakter, und verwendet geschriebene oder gesprochene Erzählungen.
Qualitativ | Quantitativ | |
---|---|---|
Zielsetzung | Verstehen Sie die Phänomene durch die Sammlung von narrativen Daten, studieren Sie die Besonderheiten und individuellen Erfahrungen. | Verstehen Sie die Phänomene durch die Erfassung numerischer Daten, die Präferenzen, Verhaltensweisen und andere Handlungen der Personen anzeigen, die einer bestimmten Gruppe oder Gesellschaft angehören. |
Art der Daten | Sammeln Sie Daten und Beobachtungen in narrativer Form (Tagebücher, offene Fragebögen, Interviews), die nicht mit numerischen Systemen codiert sind | Sammeln Sie Daten, die numerisch codiert werden können. |
Wie wird es benutzt | Wird verwendet, um die zugrunde liegenden Motive, Meinungen und Motivationen zu verstehen. Bietet Informationen zum Problem oder hilft bei der Entwicklung von Ideen oder Hypothesen für quantitative Untersuchungen. Es wird auch verwendet, um Trends von Gedanken und Meinungen zu entdecken. | Es wird verwendet, um das Problem zu quantifizieren, indem numerische Daten oder Daten generiert werden, die in verwendbare Statistiken umgewandelt werden können. Die Quantifizierung von Einstellungen, Meinungen und Verhaltensweisen wird verwendet, um die Ergebnisse einer größeren Stichprobenpopulation zu projizieren. |
Fokustyp | Subjektiv, prozessorientiert. | Objektiv, ergebnisorientiert. |
Probenahme | Ausgewählt: Eine kleine Stichprobe wird verwendet, um ein tiefgreifendes Verständnis zu erlangen. | Zufällig: Eine große repräsentative Stichprobe wird ausgewählt, um Ergebnisse für eine Population zu projizieren. |
Messung | Nicht standardisiert, narrativ (geschriebenes Wort). Die Ergebnisse werden während des Interviews gemessen. | Standardisiert, numerisch (Maße, Zahlen). Die Ergebnisse werden am Ende gemessen. |
Erhebungsmethode | Flexibel, nur allgemein vor dem Studium festgelegt. | Strukturiert, unflexibel, vor dem Studium detailliert spezifiziert. |
Strategien zur Datenerfassung | Einige gängige Methoden sind Fokusgruppen (Gruppendiskussionen), Einzelinterviews und Beobachtungen.. | Online-Umfragen, Papierumfragen, mobile Umfragen und Kioskuntersuchungen, persönliche Interviews, Telefoninterviews, Längsschnittstudien, Abfangjäger vor Ort, Online-Umfragen und systematische Beobachtungen. |
Datenanalyse | Die Rohdaten sind in Worten. Die Daten werden im Verlauf der Untersuchung analysiert und beinhalten die Verwendung von Beobachtungen und Kommentaren, um zu einer Schlussfolgerung zu gelangen. | Die Rohdaten sind Zahlen. Die Daten werden am Ende der Studie analysiert und beinhalten Statistiken. |
Interpretation der Daten | Die Schlussfolgerungen sind vorläufig und können sich ändern. Sie werden fortlaufend überprüft. Schlussfolgerungen und Verallgemeinerungen liegen in der Verantwortung des Lesers.. | Schlussfolgerungen und Verallgemeinerungen werden am Ende der Studie formuliert und mit einem vorgegebenen Maß an Sicherheit angegeben. Interferenzen und Verallgemeinerungen liegen in der Verantwortung des Forschers. |
Quantitative Forschung hat den Vorteil der Skalierung. Ermöglicht das Sammeln und Analysieren großer Datenmengen, die von einer großen Anzahl von Personen stammen.
Qualitative Forschung wird dagegen mit kleinen Stichproben durchgeführt. Daraus werden subjektivere Daten mit offenen Fragen extrahiert, die es ermöglichen, mehr über das Individuum zu erfahren.
Qualitative Forschung eröffnet oft neue Optionen und Ideen, die mit quantitativer Forschung aufgrund ihres geschlossenen Charakters nicht erreicht werden könnten..
Es könnte Sie interessieren. Empirisches, wissenschaftliches, philosophisches und theologisches Wissen.
Qualitative Forschung wird verwendet, um Einzelfälle zu untersuchen und herauszufinden, wie Menschen über bestimmte Aspekte denken oder fühlen.
Sie können auch verwendet werden, um ein Thema zu untersuchen, das noch nicht bekannt ist, wie im Fall eines Unternehmens, das wissen muss, wie sein Image auf dem Markt ist.
Quantitative Umfragen werden verwendet, um Trends in großen Gruppen genau zu untersuchen oder um Daten aus Gesellschaften zu messen, wie im Fall einer Volkszählung oder Umfragen zur Wahlabsicht..
Vielleicht interessiert Sie auch Folgendes:
Bisher hat noch niemand einen Kommentar zu diesem Artikel abgegeben.